2200-48500-025 Polycom VVX501 Performance Business Media Phone
2200-48500-025 Polycom VVX501 Performance Business Media Phone
In caso di necessità di ulteriore supporto per installazione o manutenzione, si prega di contattare il customer care di MTK 0823/935490 per definire il pacchetto adatto
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
E' un prodotto compatibile standard SIP, che permette di integrarsi con i propri applicativi su pc per tenersi sempre organizzati al meglio con l'Outlook Calendar Integration e la Polycom Productivity Suite.
Grazie al display touch da 3,5" tutto questo è gestibile con la massima semplicità ed affidabilità.
- Display TFT LCD touch da 3,5"
- Compatibile standard SIP
- Tecnologia Polycom HD Voice
- Alimentazione PoE
- Electronic Hook Switch integrato
- Integrazione con applicazioni di terze parti
Scheda Tecnica
Altezza | 150 mm |
Altezza imballo | 200 mm |
Anello caratteristico | Si |
Attesa chiamate | Si |
Cancellazione eco | Si |
Capacità di reperimento remoto supportata | Si |
Capacità trasferimento chiamata | Si |
Caratteri unicode UFT-8 supportati | Si |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Chiamata in attesa | Si |
Cliente DHCP | Si |
Codec video | G.711,G.722.1,G.729ab,iLBC |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Composizione veloce | Si |
Controllo del volume | Digitale |
Dettettore vocale | Si |
Diagnostica | Si |
Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
Fotocamera integrata | No |
Full duplex | Si |
Guida rapida | Si |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Jack DC-in | Si |
Larghezza | 190 mm |
Larghezza imballo | 291 mm |
Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) | In-band |
Numero di manici inclusi | 1 pezzo(i) |
Peso | 900 g |
Peso incluso imballo | 1,4 kg |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Profondità | 180 mm |
Profondità imballo | 97 mm |
Quantità di porte RJ-9 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Range di frequenza | 150 - 7000 Hz |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Re-dial | Si |
Registrar Server SIP | Si |
Registrazione eventi | Si |
Riduzione rumore | Si |
ripresa di chiamata | Si |
Risoluzione del display | 320 x 240 Pixel |
Sicurezza | UL 60950-1 , CE Mark , CAN/CSA C22.2 No 60950-1 , EN 60950-1 , IEC 60950-1 , AS/NZS 60950-1 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Syslog | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Tipo di apparecchio | Cornetta cablata |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipologia display | TFT |
trasferimento della chiamata | Si |
Velocità copia a colori (migliore, lettera) | 12 linee |
Velocità fax (lettera) | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
8 altri prodotti della stessa categoria: